
車検を安くする事は簡単です。
また車検を早く済ませる事も簡単です。
なぜなら適切な点検や整備をしなければいいからです。それでも車検は通ってしまいます。
全ての格安車検工場や○○分車検などが該当するわけではありませんが、しっかり点検・整備をすれば時間もお金もそれなりに掛かるものです。「安物買いの・・・」にならないように、価格や時間だけでなく、安心して任せられる整備工場を選ぶのが賢い車検を受けるコツと言えます。
私ども中部車検センターでは、お客様に安全で快適なカーライフを送って頂くために、「車検のときこそ細かな点検と適切な整備を執り行うべき」と考えています。もちろん無駄に整備を行うという意味ではありません。お客様からお申込みをいただく前に、1台1台しっかりと無料で点検させていただき、その車輌のコンディションに合わせたメンテナンスプランをそれぞれご提案させていただいております。このメンテナンスプランを元に、更にお客様からご希望やご要望、そしてご予算などを細かくお聞きして最適のプランをご提示いたします。この事前の無料点検と適切なメンテナンスプランが中部車検センターの最大のセールスポイントです
最近の自動車は、以前と比べて壊れ難くなってきていますが、大切な命を乗せる機械であることに変わりはありません。ジェットコースターなどの遊具でも発生する「まさか」の事故やトラブルが起きています。せめて車検の時こそ運輸指定工場(中指第6020号)の中部車検センターでしっかりと愛車を点検し的確に整備しましょう!

平成22年4月1日より自動車重量税の税率一部改正による基本料金変更のご案内
①自動車重量税が平成22年4月1日より当分の間、一部車輌の税率引下げが行われます。| エコカー減税適用なし H22.4.1~ | ||||||
| クラス | 法定費用 | 車検基本料金 | 消費税 | 合計(税込) | 値引き | 最大値引総合計 |
| オートバイ | 18,900 | 15,300 | 765 | 34,965 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 32,965円 |
| 軽自動車 | 27,680 | 15,300 | 765 | 43,745 | 39,745円 | |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 43,570 | 15,600 | 780 | 59,950 | 55,950円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 53,570 | 15,600 | 780 | 69,950 | 65,950円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 63,570 | 15,600 | 780 | 79,950 | 75,950円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 20,950 | 16,300 | 815 | 38,065 | 34,065円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 24,750 | 16,300 | 815 | 41,865 | 37,865円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 28,350 | 16,300 | 815 | 45,465 | 41,465円 | |
| エコカー減税適用 免税 H22.4.1~ | ||||||
| 軽自動車 | 20,080 | 15,300 | 765 | 36,145 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 32,145円 |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 23,570 | 15,600 | 780 | 39,950 | 35,950円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 23,570 | 15,600 | 780 | 39,950 | 35,950円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 23,570 | 15,600 | 780 | 39,950 | 35,950円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 13,350 | 16,300 | 815 | 30,465 | 26,465円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 13,350 | 16,300 | 815 | 30,465 | 26,465円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 13,350 | 16,300 | 815 | 30,465 | 26,465円 | |
| エコカー減税適用車 75%減 H22.4.1~ | ||||||
| 軽自動車 | 21,980 | 15,300 | 765 | 38,045 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 34,045円 |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 28,570 | 15,600 | 780 | 44,950 | 40,950円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 31,070 | 15,600 | 780 | 47,450 | 43,450円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 33,570 | 15,600 | 780 | 49,950 | 45,950円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 15,250 | 16,300 | 815 | 32,365 | 28,365円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 16,150 | 16,300 | 815 | 33,265 | 29,265円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 17,050 | 16,300 | 815 | 34,165 | 30,165円 | |
| エコカー減税適用車 50%減 H22.4.1~ | ||||||
| 軽自動車 | 23,880 | 15,300 | 765 | 39,945 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 35,945円 |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 33,570 | 15,600 | 780 | 49,950 | 45,950円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 38,570 | 15,600 | 780 | 54,950 | 50,950円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 43,570 | 15,600 | 780 | 59,950 | 55,950円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 17,150 | 16,300 | 815 | 34,265 | 30,265円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 19,050 | 16,300 | 815 | 36,165 | 32,165円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 20,850 | 16,300 | 815 | 37,965 | 33,965円 | |
| エコカー減税適用なし 初度登録より18年経過(※1) H22.4.1~ | ||||||
| オートバイ | 19,500 | 15,300 | 765 | 35,565 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 33,565円 |
| 軽自動車 | 28,880 | 15,300 | 765 | 44,945 | 40,945円 | |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 48,770 | 15,600 | 780 | 65,150 | 61,150円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 61,370 | 15,600 | 780 | 77,750 | 73,750円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 73,970 | 15,600 | 780 | 90,350 | 86,350円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 22,150 | 16,300 | 815 | 39,265 | 35,265円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 26,550 | 16,300 | 815 | 43,665 | 39,665円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 32,250 | 16,300 | 815 | 49,365 | 45,365円 | |
| エコカー減税適用なし 次世代車(※2) H22.4.1~ | ||||||
| 軽自動車 | 25,080 | 15,300 | 765 | 41,145 | ※オートバイは代車不要割引が適用されません。割引はチラシ割引2000円のみとなります。![]() ![]() | 37,145円 |
| 車両重量1000kg以下 自家用乗用車 | 33,570 | 15,600 | 780 | 49,950 | 45,950円 | |
| 車両重量1001~1500kg 自家用乗用車 | 38,570 | 15,600 | 780 | 54,950 | 50,950円 | |
| 車両重量1501~2000kg 自家用乗用車 | 43,570 | 15,600 | 780 | 59,950 | 55,950円 | |
| 車両総重量2000kg以下 自家用小型貨物 | 18,350 | 16,300 | 815 | 35,465 | 31,465円 | |
| 車両総重量2001~2500kg 自家用小型貨物 | 20,850 | 16,300 | 815 | 37,965 | 33,965円 | |
| 車両総重量2501~3000kg 自家用小型貨物 | 20,850 | 16,300 | 815 | 37,965 | 33,965円 | |
※ 輸入車の場合、専用プログラムを別途ご用意しております(+10,500円)。専用テスターによるチェックやコーティングなど、
ディーラーと変わらぬメニューで皆様にご案内しております。
※ 上記費用には、保安基準に適合しない箇所やお客様からのご要望による修理箇所等の部品代及び作業工賃は含まれておりません。
※ ダブルタイヤ装着車は、作業工賃(+10,500円)発生します。
※ 二輪車のドラム式ブレーキは、点検作業工賃1輪につき(+5,250円)発生します。
※ 1.「18年経過」は、原則として初度登録年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付・返付を受ける自動車が対象となります。
但し、「次世代」自動車については除外されます。
※ 2.「次世代」は、電気自動車、ハイブリッド自動車(一定の性能要件を満たすもの)等の次世代自動車を示します。




※中部運輸局指定工場(中指第6020号)の中部車検センターでは、国産車はもちろん、輸入車やオートバイの車検も承っております。
※「こうして欲しい」といったお客様からのご要望にも、経験豊富な整備士が一つ一つ丁寧にお応えしますので何なりとお申し付け下さい。
| 郵便番号 | 486-0817 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県春日井市東野町5-23-6 |
| TEL | 0568-56-0035 |
| FAX | 0568-82-5367 |
| フリーダイヤル | 0120-777-578 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 定休日 | 水曜日 |